Annexe II Avenant n° 46 du 7 juillet 2000 relatif aux salaires (base 39 heures)

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2000

Article

En vigueur étendu

Création Avenant n° 46 2000-07-07 en vigueur au 1er juillet 2000 BO conventions collectives 2000-44 étendu par arrêté du 6 décembre 2000 JORF 15 décembre 2000

ANNEXE II SALAIRES (base 39 heures)
Article 1er

Les parties signataires sont convenues des modifications indiquées ci-dessus, applicables à compter du 1er janvier 2000, à la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.

Le barème des salaires conventionnels, pour 39 heures hebdomadaires, tel qu'il figure à l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol est déterminé, à compter du 1er juillet 2000 par l'application de la grille suivante.

Article 2

Pour les entreprises de plus de 20 salariés n'ayant pas réduit le temps de travail au 1er juillet 2000, la présente grille de minima conventionnels s'entend non compris les bonifications de 10 % pour chaque heure supplémentaire entre 35 et 39 heures.

Article 3

Conformément à l'article 69 de la convention, les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

Grille des salaires applicable au 1er juillet 2000

Base 39 heures pour les entreprises de moins de 20 salariés

et les entreprises de plus de 20 salariés n'ayant pas réduit le temps de travail

Salaire : 5 180 F + 16,65 F (C - 100) - Complément : 15,89 F (200 - C)

COEF. = (1) SALAIRE de base (en francs) = (2) VARIABLE 1 = (3) VARIABLE 2 = (4) SALAIRE conventionnel (en francs) = (5)

(1) (2) (3) (4) (5)
115 5 180,00 249,75 1 668,45 7 098,20
120 5 180,00 333,00 1 589,00 7 102,00
140 5 180,00 666,00 1 271,20 7 117,20
155 5 180,00 915,75 1 032,85 7 128,60
165 5 180,00 1 082,25 873,95 7 136,20
180 5 180,00 1 332,00 635,60 7 147,60
200 5 180,00 1 665,00 317,80 7 162,80
220 5 180,00 1 998,00 0,00 7 178,00
235 5 180,00 2 247,75 7 427,75
240 5 180,00 2 331,00 7 511,00
245 5 180,00 2 414,25 7 594,25
250 5 180,00 2 497,50 7 677,50
255 5 180,00 2 580,75 7 760,75
260 5 180,00 2 664,00 7 844,00
270 5 180,00 2 830,50 8 010,50
275 5 180,00 2 913,75 8 093,75
285 5 180,00 3 080,25 8 260,25
290 5 180,00 3 163,50 8 343,50
295 5 180,00 3 246,75 8 426,75
305 5 180,00 3 413,25 8 593,25
310 5 180,00 3 496,50 8 676,50
315 5 180,00 3 579,75 8 759,75
325 5 180,00 3 746,25 8 926,25
335 5 180,00 3 912,75 9 092,75
340 5 180,00 3 996,00 9 176,00
350 5 180,00 4 162,50 9 342,50
400 5 180,00 4 995,00 10 175,00
425 5 180,00 5 411,25 10 591,25
430 5 180,00 5 494,50 10 674,50
450 5 180,00 5 827,50 11 007,50
460 5 180,00 5 994,00 11 174,00
470 5 180,00 6 160,50 11 340,50
495 5 180,00 6 576,75 11 756,75
520 5 180,00 6 993,00 12 173,00
540 5 180,00 7 326,00 12 506,00
560 5 180,00 7 659,00 12 839,00
580 5 180,00 7 992,00 13 172,00
600 5 180,00 8 325,00 13 505,00
620 5 180,00 8 658,00 13 838,00
680 5 180,00 9 657,00 14 837,00

Retourner en haut de la page