Article 3
En vigueur étendu
La grille des salaires applicables en pharmacie d'officine, laquelle comprend une courbe de raccordement entre les coefficients 100 à 230 inclus, s'établit comme suit :
(En euros.)
Coefficient | Salaire |
---|---|
100 | 1 540,00 |
115 | 1 546,17 |
125 | 1 550,29 |
130 | 1 552,35 |
135 | 1 554,41 |
140 | 1 556,46 |
145 | 1 558,52 |
150 | 1 560,58 |
155 | 1 562,64 |
160 | 1 564,70 |
165 | 1 566,76 |
170 | 1 568,81 |
175 | 1 570,87 |
190 | 1 577,05 |
200 | 1 581,16 |
220 | 1 589,39 |
225 | 1 591,45 |
230 | 1 593,51 |
240 | 1 662,79 |
250 | 1 732,07 |
260 | 1 801,35 |
270 | 1 870,64 |
280 | 1 939,92 |
290 | 2 009,20 |
300 | 2 078,49 |
310 | 2 147,77 |
320 | 2 217,05 |
330 | 2 286,33 |
400 | 2 771,31 |
430 | 2 979,16 |
470 | 3 256,29 |
500 | 3 464,14 |
600 | 4 156,97 |
800 | 5 542,63 |
Les rémunérations ci-dessus mentionnées constituent les salaires minima hiérarchiques applicables en pharmacie d'officine au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail et des dispositions de l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée.