Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980. - Textes Salaires - ANNEXE II SALAIRES Avenant n° 40 du 23 octobre 1996

IDCC

  • 1077

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Organisations patronales signataires : Fédération du négoce agricole - Approvisionnement ; Fédération du négoce agricole - Céréales ; Fédération du négoce agricole - Oléo-protéagineux ; Fédération nationale du négoce et de l'industrie des pailles et fourrages ; Fédération nationale des syndicats de négociants en pommes de terre et légumes en gros.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicats de salariés signataires : Fédération générale agroalimentaire CFDT ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et secteurs connexes FO.
 
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 1er

      Les parties signataires sont convenues des modifications indiquées ci-dessous, applicables à compter du 1er novembre 1996, à la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes :
      ANNEXE II : Salaires

      Le barème des salaires conventionnels, pour trente-neuf heures hebdomadaires, tel qu'il figure à l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, est déterminé, à compter du 1er novembre 1996, par l'application de la formule suivante :
      S = 4 709 F + 16,28 F (C - 100)

      dans laquelle " C " représente le coefficient hiérarchique affecté à l'emploi considéré et " S " le salaire conventionnel.

      Toutefois, pour les emplois comportant un coefficient hiérarchique inférieur à 220, le salaire conventionnel est majoré d'un complément de salaire déterminé de la façon suivante :
      Complément = 13,73 F (220 - C)


      Le barème des salaires est donc fixé comme suit :
      Grille des salaires applicables au 1er novembre 1996

      Salaire : 4 709 F + 16,28 F (C - 100)

      Complément : 13,73 F (220 - C)


      (1) = COEFFICIENT

      (2) = SALAIRE de base
      (1) (2) VariableVariable
      n° 1 n° 2
      1154 709 244,201 441,65
      1204 709 325,601 373,00
      1404 709 651,201 098,40
      1554 709 895,40 892,45
      1654 7091 058,20 755,15
      1804 7091 302,40 549,20
      2004 7091 628,00 274,60
      2204 7091 953,60 0
      (1) (2) Salaire
      Conventionnel
      1154 709 6 394,85
      1204 709 6 407,60
      1404 709 6 458,60
      1554 709 6 496,85
      1654 709 6 522,35
      1804 709 6 560,60
      2004 709 6 611,60
      2204 709 6 662,60


      (1) = COEFFICIENT

      (2) = SALAIRE de base
      (1) (2) Variable Salaire
      n° 1 Conventionnel
      2354 7092 197,80 6 906,80
      2404 7092 279,20 6 988,20
      2454 7092 360,60 7 069,60
      2504 7092 442,00 7 151,00
      2554 7092 523,40 7 232,40
      2604 7092 604,80 7 313,80
      2704 7092 767,60 7 476,60
      2754 7092 849,00 7 558,00
      2854 7093 011,80 7 720,80
      2904 7093 093,20 7 802,20
      2954 7093 174,60 7 883,60
      3054 7093 337,40 8 046,40
      3104 7093 418,80 8 127,80
      3154 7093 500,20 8 209,20
      3254 7093 663,00 8 372,00
      3354 7093 825,80 8 534,80
      3404 7093 907,20 8 616,20
      3504 7094 070,00 8 779,00
      4004 7094 884,00 9 593,00
      4254 7095 291,00 10 000,00
      4304 7095 372,40 10 081,40
      4504 7095 698,00 10 407,00
      4604 7095 860,80 10 569,80
      4704 7096 023,60 10 732,60
      4954 7096 430,60 11 139,60
      5204 7096 837,60 11 546,60
      5404 7097 163,20 11 872,20
      5604 7097 488,80 12 197,80
      5804 7097 814,40 12 523,40
      6004 7098 140,00 12 849,00
      6204 7098 465,60 13 174,60
      6804 7099 442,40 14 151,40

      NOTA : Arrêté du 25 juin 1997 art. 1 : les dispositions du présent avenant sont étendues sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Retourner en haut de la page