Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980. - Textes Salaires - ANNEXE II SALAIRES Avenant n° 44 du 6 octobre 1998

IDCC

  • 1077

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Organisations patronales signataires : Fédération du négoce agricole ; Fédération nationale des légumes secs ; Fédération nationale des syndicats de négociants en pommes de terre et légumes en gros.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicats de salariés signataires : Fédération générale agroalimentaire CFDT ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et secteurs connexes FO.
 
    • (non en vigueur)

      Modifié

      Article 1er

      Les parties signataires sont convenues des modifications indiquées ci-dessous, applicables à compter du 1er novembre 1998, à la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.
      ANNEXE II
      Salaires

      Le barème des salaires conventionnels, pour 39 heures hebdomadaires, tel qu'il figure à l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, est déterminé, à compter du 1er novembre 1998 par l'application de la formule suivante :
      S = 4 953 F + 16,40 (C - 100)

      dans laquelle " C " représente le coefficient hiérarchique affecté à l'emploi considéré et " S " le salaire conventionnel.

      Toutefois, pour les emplois comportant un coefficient hiérarchique inférieur à 220, le salaire conventionnel est majoré d'un complément de salaire déterminé de la façon suivante :

      Complément = 15,20 F (220 - C)

      Le barème est donc fixé comme suit :
      Grille des salaires applicable au 1er novembre 1998
      Salaire : 4 953 F + 16,40 F (coef. - 100)
      Complément : 15,20 F (220 - coef.)

      COEFBASE VariableVariable
      n° 1 n° 2
      1154 953,00 246,001 596,00
      1204 953,00 328,001 520,00
      1404 953,00 656,001 216,00
      1554 953,00 902,00 988,00
      1654 953,001 066,00 836,00
      1804 953,001 312,00 608,00
      2004 953,001 640,00 304,00
      2204 953,001 968,00 0,00
      2354 953,002 214,00
      2404 953,002 296,00
      2454 953,002 378,00
      2504 953,002 460,00
      2554 953,002 542,00
      2604 953,002 624,00
      2704 953,002 788,00
      2754 953,002 870,00
      2854 953,003 034,00
      2904 953,003 116,00
      2954 953,003 198,00
      3054 953,003 362,00
      3104 953,003 444,00
      3154 953,003 526,00
      3254 953,003 690,00
      3354 953,003 854,00
      3404 953,003 936,00
      3504 953,004 100,00
      4004 953,004 920,00
      4254 953,005 330,00
      4304 953,005 412,00
      4504 953,005 740,00
      4604 953,005 904,00
      4704 953,006 068,00
      4954 953,006 478,00
      5204 953,006 888,00
      5404 953,007 216,00
      5604 953,007 544,00
      5804 953,007 872,00
      6004 953,008 200,00
      6204 953,008 528,00
      6804 953,009 512,00

      COEF Salaire
      conventionnel
      115 6 795,00
      120 6 801,00
      140 6 825,00
      155 6 825,00
      165 6 855,00
      180 6 873,00
      200 6 897,00
      220 6 921,00
      235 7 167,00
      240 7 249,00
      245 7 331,00
      250 7 413,00
      255 7 495,00
      260 7 577,00
      270 7 741,00
      275 7 823,00
      285 7 987,00
      290 8 069,00
      295 8 151,00
      305 8 315,00
      310 8 397,00
      315 8 479,00
      325 8 643,00
      335 8 807,00
      340 8 889,00
      350 9 053,00
      400 9 873,00
      425 10 283,00
      430 10 365,00
      450 10 693,00
      460 10 857,00
      470 11 021,00
      495 11 431,00
      520 11 841,00
      540 12 169,00
      560 12 497,00
      580 12 825,00
      600 13 153,00
      620 13 481,00
      680 14 465,00

Retourner en haut de la page