Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980. - Textes Salaires - Annexe II Avenant n° 48 du 11 juillet 2001 relatif aux salaires (base 35 heures)

 
    • Article

      En vigueur étendu

      ANNEXE II SALAIRES (base 35 heures)
      Article 1er

      Les parties signataires sont convenues des modifications indiquées ci-dessous, applicables à compter du 1er juillet 2001, à la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.

      Le barème des salaires conventionnels, pour 39 heures hebdomadaires, tel qu'il figure à l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol est déterminé, à compter du 1er juillet 2001, par l'application de la grille suivante.

      Article 2

      Pour les entreprises de plus de 20 salariés n'ayant pas réduit le temps de travail au 1er juillet 2001, la présente grille de minima conventionnels s'entend non compris les bonifications de 25 % pour chaque heure supplémentaire entre 35 et 39 heures.

      Article 3

      Conformément à l'article 69 de la convention, les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

      Suivent les signatures des organisations ci-après :

      Grille des salaires applicable au 1er juillet 2001

      Base 39 heures pour les entreprises de moins de 20 salariés

      et les entreprises de plus de 20 salariés n'ayant pas réduit le temps de travail

      Salaire : 5 370 F + 17,10 F (C - 100) - Complément : 16,77 F (200 - C)

      ---------------------------------------------------------

      SALAIRE SALAIRE
      COEF de base VARIABLE 1 VARIABLE 2 conventionnel
      (en francs) (en francs)
      115 5 370,00 256,50 1 760,85 7 387,35
      120 5 370,00 342,00 1 677,00 7 389,00
      140 5 370,00 684,00 1 341,60 7 395,60
      155 5 370,00 940,50 1 090,05 7 400,55
      165 5 370,00 1 111,50 922,35 7 403,85
      180 5 370,00 1 368,00 670,80 7 408,80
      200 5 370,00 1 710,00 335,40 7 415,40
      220 5 370,00 2 052,00 0,00 7 422,00
      235 5 370,00 2 308,50 7 678,50
      240 5 370,00 2 394,00 7 764,00
      245 5 370,00 2 479,50 7 849,50
      250 5 370,00 2 565,00 7 935,00

      255 5 370,00 2 650,50 8 020,50
      260 5 370,00 2 736,00 8 106,00
      270 5 370,00 2 907,00 8 277,00
      275 5 370,00 2 992,50 8 362,50
      285 5 370,00 3 163,50 8 533,50
      290 5 370,00 3 249,00 8 619,00
      295 5 370,00 3 334,50 8 704,50
      305 5 370,00 3 505,50 8 875,50
      310 5 370,00 3 591,00 8 961,00
      315 5 370,00 3 676,50 9 046,50
      325 5 370,00 3 847,50 9 217,50
      335 5 370,00 4 018,50 9 388,50
      340 5 370,00 4 104,00 9 474,00
      350 5 370,00 4 275,00 9 645,00
      400 5 370,00 5 130,00 10 500,00
      425 5 370,00 5 557,50 10 927,50
      430 5 370,00 5 643,00 11 013,00
      450 5 370,00 5 985,00 11 355,00
      460 5 370,00 6 156,00 11 526,00
      470 5 370,00 6 327,00 11 697,00
      495 5 370,00 6 754,50 12 124,50
      520 5 370,00 7 182,00 12 552,00
      540 5 370,00 7 524,00 12 894,00
      560 5 370,00 7 866,00 13 236,00
      580 5 370,00 8 208,00 13 578,00
      600 5 370,00 8 550,00 13 920,00
      620 5 370,00 8 892,00 14 262,00
      680 5 370,00 9 918,00 15 288,00

      ---------------------------------------------------------
Retourner en haut de la page