Article
ANNEXE IV (*)
Nom du service : Europe 1.
Zone d'implantation de l'émetteur : La Ferté-Macé.
Fréquence : 99,0 MHz.
Adresse du site : château d'eau, boulevard Lemeunier-de-la-Raillière, Bagnoles-de-l'Orne (61).
Altitude du site (NGF) : 217 mètres.
Hauteur d'antenne : 43 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 000 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 90 | 0 | 180 | 6 | 270 | 4 |
10 | 0 | 100 | 0 | 190 | 6 | 280 | 3 |
20 | 0 | 110 | 0 | 200 | 6 | 290 | 2 |
30 | 0 | 120 | 0 | 210 | 6 | 300 | 1 |
40 | 0 | 130 | 1 | 220 | 6 | 310 | 0 |
50 | 0 | 140 | 2 | 230 | 6 | 320 | 0 |
60 | 0 | 150 | 3 | 240 | 6 | 330 | 0 |
70 | 0 | 160 | 4 | 250 | 6 | 340 | 0 |
80 | 0 | 170 | 5 | 260 | 5 | 350 | 0 |
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. |
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.