Article
ANNEXE V (*)
Nom du service : Europe 1.
Zone d'implantation de l'émetteur : Château-du-Loir.
Fréquence : 89,5 MHz.
Adresse du site : lieudit Le Menhir, Dissay-sous-Courcillon (72).
Altitude du site (NGF) : 117 mètres.
Hauteur d'antenne : 42 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 300 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 90 | 6 | 180 | 4 | 270 | 0 |
10 | 2 | 100 | 6 | 190 | 3 | 280 | 0 |
20 | 2 | 110 | 6 | 200 | 3 | 290 | 0 |
30 | 3 | 120 | 6 | 210 | 2 | 300 | 0 |
40 | 4 | 130 | 6 | 220 | 1 | 310 | 0 |
50 | 5 | 140 | 6 | 230 | 1 | 320 | 0 |
60 | 5 | 150 | 6 | 240 | 1 | 330 | 0 |
70 | 6 | 160 | 5 | 250 | 0 | 340 | 1 |
80 | 6 | 170 | 5 | 260 | 0 | 350 | 1 |
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. |
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.