Article 5
Version en vigueur depuis le 03 août 2008
I. ― Le montant des autorisations d'engagement engagées sur les budgets annexes au titre de l'année 2007 est arrêté par missions et programmes aux sommes mentionnées dans le tableau ci-après. Les autorisations d'engagement ouvertes sont modifiées comme indiqué dans ce tableau.
(En euros)
DÉSIGNATION DES BUDGETS ANNEXES | AUTORISATIONS d'engagement engagées | AJUSTEMENTS DE LA LOI DE RÈGLEMENT | |
---|---|---|---|
Ouvertures d'autorisations d'engagement complémentaires | Annulations d'autorisations d'engagement non engagées et non reportées | ||
Contrôle et exploitation aériens | 1 629 549 224,43 | 157 275 390,57 | |
Soutien aux prestations de l'aviation civile | 293 029 395,43 | 15 893 602,57 | |
Navigation aérienne | 1 185 388 682,00 | 138 230 511,00 | |
Surveillance et certification | 84 033 087,00 | 2 911 204,00 | |
Formation aéronautique | 67 098 060,00 | 240 073,00 | |
Publications officielles et information administrative | 186 485 910,12 | 18 512 159,58 | |
Accès au droit, publications officielles et annonces légales | 140 329 443,12 | 16 669 963,58 | |
Edition publique et information administrative | 46 156 467,00 | 1 842 196,00 | |
TOTAL | 1 816 035 134,55 | 175 787 550,15 |
II. ― Les résultats relatifs aux budgets annexes au titre de l'année 2007 sont arrêtés par missions et programmes aux sommes mentionnées dans le tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme indiqué dans ce tableau.
(En euros)
DÉSIGNATION DES BUDGETS ANNEXES | DÉPENSES | RECETTES | AJUSTEMENTS DE LA LOI DE RÈGLEMENT | |
---|---|---|---|---|
Ouvertures de crédits complémentaires | Annulations de crédits non consommés et non reportés | |||
Contrôle et exploitation aériens | 1 693 770 423,31 | 1 693 770 423,31 | 29 009 632,97 | |
Soutien aux prestations de l'aviation civile | 296 476 986,94 | 16 529 735,06 | ||
Navigation aérienne | 1 245 761 583,04 | 10 807 775,96 | ||
Surveillance et certification | 83 661 916,42 | 1 579 510,62 | ||
Formation aéronautique | 67 869 936,91 | 92 611,33 | ||
Publications officielles et information administrative | 217 703 014,82 | 217 703 014,82 | 44 986 140,59 | 24 211 236,77 |
Accès au droit, publications officielles et annonces légales | 180 704 105,82 | 180 704 105,82 | 44 986 140,59 | 13 395 370,77 |
Edition publique et information administrative | 36 998 909,00 | 36 998 909,00 (*) | 10 815 866,00 | |
TOTAL | 1 911 473 438,13 | 1 911 473 438,13 | 44 986 140,59 | 53 220 869,74 |
(*) Y compris un prélèvement sur le fonds de roulement de 18 970 942,71 €. |